- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-02-15 | 开业 |
工商注册号 | 370302200176563 | 组织机构代码 | MA7GP9AA-0 | |
统一信用代码 | 91370302MA7GP9AA0Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370302MA7GP9AA0Y | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-15 | |
登记机关 | 淄博市市场监督管理局淄川分局 | 英文名称 | Zibo Hongchangyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省淄博市淄川区经济开发区招村社区庆淄路与建设路交叉口北700米路东 | |||
经营范围 |
一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;木材销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|