- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2016-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 510123000143557 | 组织机构代码 | MA61XL1W-4 | |
统一信用代码 | 91510115MA61XL1W41 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510115MA61XL1W41 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2016-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 8389-32-30 | |
登记机关 | 郫都区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hongchangyuan Electronic Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市郫都区现代工业港北片区天台寺路1689号 | |||
经营范围 |
设计、生产、销售:电子设备、模具及自动化设备;销售:电子产品、五金产品、机械零配件、手机零配件、计算机软件及辅助设备、塑胶制品、金属制品、电动工具、仪器仪表、日用杂品、装饰材料、空气净化器及相关零配件;机械设备的技术开发及技术推广;模型设计服务;金属制品、自动化产品的研发及售后服务;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|